当前位置:首页 > 年份相关  >  文章正文

2018马月是几月-2018 年几月

2 / 2026-06-17 11:11:24 年份相关
2018 年马月是几月 核心概念解析 在探讨 2018 年马是否是月份这一问题时,首先需要明确中国现行历法体系中“农历”与“公历”的区别及相互关系。中国农历(又称阴历)以十二生肖为单位,而公历(又称阳历)则以一年中的长度来划分月和日。通常情况下,农历的月份并不直接对应公历的具体日期,而是处于两个不同历法的时间节点之间。 2018 年的马月,具体是指“庚子年”的“四个月”。由于农历与公历的时间跨度不同,马月跨越了公历的多个月份。
例如,2018 年农历四月大约对应公历的 5 月下旬至 6 月中旬,而农历六月则对应公历的 6 月下旬。
因此,2018 年马月不是某一个固定的日历月份,而是一个在公历中“跨越”了不同月份的时段。 2018 年马月的时间跨度与对应关系 公历月份交叉分析 根据权威历法转换工具及天文数据,2018 年农历四月(即“马月”的起始部分)大致对应公历的 5 月底到 6 月初。具体而言,公历 5 月的下旬属于农历四月,而 6 月上旬则可能进入农历四月。对于农历五月,公历时间则约为 6 月底到 7 月初。 这一时间跨度反映了农历与公历的交错特点。农历的一个月(约 29.53 天)与公历的一个月(30.44 天)长度并不相等,且两者均非整月,因此月份界限较为模糊。2018 年马月与公历 5 月、6 月、7 月存在重叠。

2018 年农历四月

2 018马月是几月

2018 年农历五月

生肖与干支纪年 在生肖纪年中,2018 年属于“鼠年”,即甲子年。而在天干地支纪法中,2018 年对应的地支为“子”,干支为“壬子年”。

2018 年生肖:鼠

2018 年天干地支:壬子

2018 年农历四月生肖:羊

2018 年农历五月生肖:猴

2018 年农历六月生肖:鸡

2018 年农历七月生肖:狗

节气与农历年份标记 2018 年的农历四月始于“小满”节气,终于“芒种”节气。这两个节气分别标志着春半和夏半。在农历年份的标记上,2018 年四月直到芒种后,农历年份才会标记为“2019 年”;而在四月之前,则属于“2018 年”。

2018 年小满节气

2018 年芒种节气

农历四月与公历时间的重叠区间

2018 年马月的具体日期推算

根据天文学计算,2018 年农历四月初一(即马月头)的公历时间为 2018 年 5 月 17 日。

2018 年农历四月底(即马月尾)的公历时间约为 2018 年 6 月 15 日。

2018 年农历五月初一的公历时间为 2018 年 6 月 23 日。

2018 年农历五月底(即马月尾)的公历时间约为 2018 年 7 月 29 日。

2018 年农历六月初一的公历时间为 2018 年 7 月 30 日。

至此,2018 年马月结束,公历进入新一年或新农历年份。

生肖顺序与马月归属

按照十二生肖的顺序,鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪,每年只有一个马。2018 年是鼠年,因此该生肖马在 2018 年没有出现。若问的是“孟夏月”或“五月”,则是生肖猴月。

2018 年农历四月是“马月”,但此时对应的生肖是羊月。

2018 年农历五月是“猴月”,对应的生肖是猴。

实际生活中的应用场景

在日常生活中,人们常说“五月是马月”通常是指农历五月,即生肖猴月,而非农历四月。

例如在传统习俗中,农历五月多被视为“马月”,因为此时正值夏收时节,农业活动繁忙。

但在推算具体日期时,若需确定某年农历四月的公历日期,应依据万年历或历法转换表进行精确计算。

总结 ,2018 年农历四月并非单一的公历月份,而是公历中 5 月、6 月和 7 月的重叠时段。其起始于公历 5 月 17 日,结束于公历 6 月 15 日,随后进入农历五月。由于 2018 年属于鼠年,农历四月对应的生肖是羊,而农历五月对应的生肖是猴。
因此,2018 年的“马月”具体指的是农历四月,而非生肖马所在的月份。在实际应用中,需结合具体年份的历法转换表进行准确判断。

2018 年农历四月涵盖公历 5 月下旬至 6 月中旬,此期间属“马月”范畴。2018 年农历五月则对应公历 6 月下旬至 7 月初。

理解农历与公历的转换关系,有助于更精准地把握传统节庆与农时节奏。

2018 年农历四月是“马月”,其公历时间跨度较大,跨越了多个月份。2018 年农历五月为“猴月”,对应公历 6 月底至 7 月初。

2018 年生肖马年(鼠年)并未包含在农历四月中,此时并无生肖马。2018 年农历四月与公历 5 月、6 月、7 月存在重叠。

2018 年农历四月始于小满节气,终于芒种节气。2018 年农历五月初一为 2018 年 6 月 23 日,五月底为 2018 年 7 月 29 日。

2018 年农历六月为鸡月,公历时间为 7 月底至 8 月初。

2018 年农历七月为狗月,公历时间为 8 月底至 9 月初。

2018 年农历八月为猪月,公历时间为 9 月底至 10 月初。

2018 年农历九月为鸡月(含),公历时间为 10 月底至 11 月初。

2018 年农历十月为狗月(含),公历时间为 11 月底至 12 月初。

2018 年农历十一月为猪月(含),公历时间为 12 月底至 1 月初。

2018 年农历十二月为鼠月(含),公历时间为 1 月底至 2 月初。

2019 年正月为虎月,公历时间为 2 月下旬至 3 月中旬。

2019 年二月为兔月,公历时间为 3 月下旬至 4 月初。

2019 年三月为龙月,公历时间为 4 月下旬至 5 月初。

2019 年四月为蛇月,公历时间为 5 月下旬至 6 月中旬。

2019 年五月初一为 2019 年 6 月 24 日,五月底为 2019 年 7 月 30 日。

2019 年农历六月为马月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2019 年农历七月为羊月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2019 年农历八月为猴月,对应公历 9 月底至 10 月初。

2019 年农历九月为鸡月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2019 年农历十月为狗月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2019 年农历十一月为猪月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2019 年农历十二月为鼠月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2020 年春节为 2020 年 2 月 10 日,属兔。

2020 年农历正月为龙月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2020 年农历二月为兔月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2020 年农历三月为蛇月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2020 年农历四月为马月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2020 年农历五月初一为 2020 年 6 月 25 日,五月底为 2020 年 7 月 31 日。

2020 年农历六月为羊月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2020 年农历七月为猴月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2020 年农历八月为鸡月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2020 年农历九月为狗月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2020 年农历十月为猪月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2020 年农历十一月为鼠月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2020 年农历十二月为牛月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2021 年春节为 2021 年 2 月 10 日,属虎。

2021 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2021 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2021 年农历三月为羊月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2021 年农历四月为猴月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2021 年农历五月初一为 2021 年 6 月 26 日,五月底为 2021 年 7 月 31 日。

2021 年农历六月为鸡月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2021 年农历七月为狗月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2021 年农历八月为猪月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2021 年农历九月为鼠月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2021 年农历十月为牛月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2021 年农历十一月为虎月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2021 年农历十二月为兔月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2022 年春节为 2022 年 2 月 10 日,属龙。

2022 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2022 年农历二月为羊月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2022 年农历三月为猴月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2022 年农历四月为鸡月(含),对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2022 年农历五月初一为 2022 年 6 月 27 日,五月底为 2022 年 7 月 31 日。

2022 年农历六月为狗月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2022 年农历七月为猪月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2022 年农历八月为鼠月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2022 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2022 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2022 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2022 年农历十二月为鸡月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2023 年春节为 2023 年 2 月 10 日,属蛇。

2023 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2023 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2023 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2023 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2023 年农历五月初一为 2023 年 6 月 28 日,五月底为 2023 年 7 月 31 日。

2023 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2023 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2023 年农历八月为马月,对应公历 9 月底至 10 月初。

2023 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2023 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2023 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2023 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2024 年春节为 2024 年 2 月 10 日,属马。

2024 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2024 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2024 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2024 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2024 年农历五月初一为 2024 年 6 月 29 日,五月底为 2024 年 7 月 31 日。

2024 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2024 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2024 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2024 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2024 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2024 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2024 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2025 年春节为 2025 年 2 月 10 日,属马。

2025 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2025 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2025 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2025 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2025 年农历五月初一为 2025 年 6 月 30 日,五月底为 2025 年 7 月 31 日。

2025 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2025 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2025 年农历八月为马月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2025 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2025 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2025 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2025 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2026 年春节为 2026 年 2 月 10 日,属马。

2026 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2026 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2026 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2026 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2026 年农历五月初一为 2026 年 6 月 29 日,五月底为 2026 年 7 月 31 日。

2026 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2026 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2026 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2026 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2026 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2026 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2026 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2027 年春节为 2027 年 2 月 10 日,属马。

2027 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2027 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2027 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2027 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2027 年农历五月初一为 2027 年 6 月 30 日,五月底为 2027 年 7 月 31 日。

2027 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2027 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2027 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2027 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2027 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2027 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2027 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2028 年春节为 2028 年 2 月 8 日,属兔。

2028 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2028 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2028 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2028 年农历四月为兔月(含),对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2028 年农历五月初一为 2028 年 6 月 28 日,五月底为 2028 年 7 月 30 日。

2028 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2028 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2028 年农历八月为马月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2028 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2028 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2028 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2028 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2029 年春节为 2029 年 2 月 10 日,属马。

2029 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2029 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2029 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2029 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2029 年农历五月初一为 2029 年 6 月 29 日,五月底为 2029 年 7 月 31 日。

2029 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2029 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2029 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2029 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2029 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2029 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2029 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2030 年春节为 2030 年 2 月 10 日,属马。

2030 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2030 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2030 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2030 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2030 年农历五月初一为 2030 年 6 月 30 日,五月底为 2030 年 7 月 31 日。

2030 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2030 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2030 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2030 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2030 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2030 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2030 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2031 年春节为 2031 年 2 月 10 日,属马。

2031 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2031 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2031 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2031 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2031 年农历五月初一为 2031 年 6 月 29 日,五月底为 2031 年 7 月 31 日。

2031 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2031 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2031 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2031 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2031 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2031 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2031 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2032 年春节为 2032 年 2 月 8 日,属兔。

2032 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2032 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2032 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2032 年农历四月为兔月(含),对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2032 年农历五月初一为 2032 年 6 月 28 日,五月底为 2032 年 7 月 30 日。

2032 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2032 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2032 年农历八月为马月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2032 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2032 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2032 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2032 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2033 年春节为 2033 年 2 月 10 日,属马。

2033 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2033 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2033 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2033 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2033 年农历五月初一为 2033 年 6 月 30 日,五月底为 2033 年 7 月 31 日。

2033 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2033 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2033 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2033 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2033 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2033 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2033 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2034 年春节为 2034 年 2 月 8 日,属兔。

2034 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2034 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2034 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2034 年农历四月为兔月(含),对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2034 年农历五月初一为 2034 年 6 月 29 日,五月底为 2034 年 7 月 30 日。

2034 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2034 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2034 年农历八月为马月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2034 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2034 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2034 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2034 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2035 年春节为 2035 年 2 月 10 日,属马。

2035 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2035 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2035 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2035 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2035 年农历五月初一为 2035 年 6 月 29 日,五月底为 2035 年 7 月 31 日。

2035 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2035 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2035 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2035 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2035 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2035 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2035 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2036 年春节为 2036 年 2 月 8 日,属兔。

2036 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2036 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2036 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2036 年农历四月为兔月(含),对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2036 年农历五月初一为 2036 年 6 月 28 日,五月底为 2036 年 7 月 30 日。

2036 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2036 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2036 年农历八月为马月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2036 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2036 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2036 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2036 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2037 年春节为 2037 年 2 月 10 日,属马。

2037 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2037 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2037 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2037 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2037 年农历五月初一为 2037 年 6 月 30 日,五月底为 2037 年 7 月 31 日。

2037 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2037 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2037 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2037 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2037 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2037 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2037 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2038 年春节为 2038 年 2 月 8 日,属兔。

2038 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2038 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2038 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2038 年农历四月为兔月(含),对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2038 年农历五月初一为 2038 年 6 月 29 日,五月底为 2038 年 7 月 30 日。

2038 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2038 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2038 年农历八月为马月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2038 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2038 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2038 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2038 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2039 年春节为 2039 年 2 月 10 日,属马。

2039 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2039 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2039 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2039 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2039 年农历五月初一为 2039 年 6 月 29 日,五月底为 2039 年 7 月 31 日。

2039 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2039 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2039 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2039 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2039 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2039 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2039 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2040 年春节为 2040 年 2 月 8 日,属兔。

2040 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2040 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2040 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2040 年农历四月为兔月(含),对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2040 年农历五月初一为 2040 年 6 月 28 日,五月底为 2040 年 7 月 30 日。

2040 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2040 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2040 年农历八月为马月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2040 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2040 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2040 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2040 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2041 年春节为 2041 年 2 月 10 日,属马。

2041 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2041 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2041 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2041 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2041 年农历五月初一为 2041 年 6 月 30 日,五月底为 2041 年 7 月 31 日。

2041 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2041 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2041 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2041 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2041 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2041 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2041 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2042 年春节为 2042 年 2 月 8 日,属兔。

2042 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2042 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2042 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2042 年农历四月为兔月(含),对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2042 年农历五月初一为 2042 年 6 月 29 日,五月底为 2042 年 7 月 30 日。

2042 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2042 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2042 年农历八月为马月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2042 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2042 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2042 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2042 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2043 年春节为 2043 年 2 月 10 日,属马。

2043 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2043 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2043 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2043 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2043 年农历五月初一为 2043 年 6 月 29 日,五月底为 2043 年 7 月 31 日。

2043 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2043 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2043 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2043 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2043 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2043 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2043 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

2044 年春节为 2044 年 2 月 8 日,属兔。

2044 年农历正月为马月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2044 年农历二月为牛月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2044 年农历三月为虎月,对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2044 年农历四月为兔月(含),对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2044 年农历五月初一为 2044 年 6 月 28 日,五月底为 2044 年 7 月 30 日。

2044 年农历六月为龙月(含),对应公历 7 月底至 8 月初。

2044 年农历七月为蛇月,对应公历 8 月底至 9 月初。

2044 年农历八月为马月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2044 年农历九月为牛月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2044 年农历十月为虎月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2044 年农历十一月为兔月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2044 年农历十二月为龙月(含),对应公历 1 月底至 2 月初。

2045 年春节为 2045 年 2 月 10 日,属马。

2045 年农历正月为蛇月,对应公历 2 月下旬至 3 月中旬。

2045 年农历二月为马月,对应公历 3 月下旬至 4 月初。

2045 年农历三月为龙月(含),对应公历 4 月下旬至 5 月初。

2045 年农历四月为兔月,对应公历 5 月下旬至 6 月中旬。

2045 年农历五月初一为 2045 年 6 月 30 日,五月底为 2045 年 7 月 31 日。

2045 年农历六月为蛇月,对应公历 7 月底至 8 月初。

2045 年农历七月为马月(含),对应公历 8 月底至 9 月初。

2045 年农历八月为牛月(含),对应公历 9 月底至 10 月初。

2045 年农历九月为虎月(含),对应公历 10 月底至 11 月初。

2045 年农历十月为兔月(含),对应公历 11 月底至 12 月初。

2045 年农历十一月为龙月(含),对应公历 12 月底至 1 月初。

2045 年农历十二月为蛇月,对应公历 1 月底至 2 月初。

